Nuestras Tarifas
ZONA CENTRO
COMUNA | AUTO 1 a 2 PAX | SUV 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
Estación Central | $25.000 | $29.000 | $35.000 |
Quinta Normal | $25.000 | $29.000 | $35.000 |
Santiago Centro | $25.000 | $30.000 | $39.000 |
ZONA NOR-ORIENTE
COMUNA | AUTO 1 a 2 PAX | SUV 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
San Carlos de apoquindo | $35.000 | $45.000 | $55.000 |
Providencia | $26.000 | $33.000 | $42.000 |
Las Condes ( hasta Padre Hurtado) | $28.000 | $35.000 | $45.000 |
Las Condes (pasado Padre Hurtado) | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
Lo Barnechea(hasta el rodeo) | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
Lo Barnechea (pasado pie andino) | $45.000 | $52.000 | $65.000 |
Lo curro (sta maria de manquehue) | $28.000 | $35.000 | $49.000 |
Vitacura (hasta padre Hurtado) | $30.000 | $38.000 | $49.000 |
Vitacura (Hasta Estoril) | $30.000 | $38.000 | $49.000 |
La Dehesa (hasta El Rodeo) | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
La Dehesa (Hasta camino el yunque) | $35.000 | $40.000 | $49.000 |
El Arrayán | $45.000 | $39.000 | $47.000 |
ZONA SUR-ORIENTE
COMUNA | AUTO 1 a 2 PAX | SUV 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
Ñuñoa ( costanera o Avo) | $28.000 | $35.000 | $45.000 |
Ñuñoa ( Vespucio Sur) | $27.000 | $35.000 | $45.000 |
La Reina (Hasta Vicente Rosales) | $28.000 | $35.000 | $45.000 |
La Reina (hasta Padre Hurtado) | $30.000 | $37.000 | $47.000 |
La Reina ( pasado Padre Hurtado) | $34.000 | $40.000 | $49.000 |
Peñalolén(hasta Tobalaba ) | $30.000 | $35.000 | $45.000 |
Peñalolén (hasta las Perdices) | $35.000 | $42.000 | $47.000 |
Peñalolén (altos de macul, Alvaro Casanova) | $37.000 | $45.000 | $55.000 |
Macul | $27.000 | $32.000 | $40.000 |
La Florida (hasta vic. Mackenna) | $25.000 | $32.000 | $42.000 |
La Florida (Av La Florida hasta Diego Portales) | $28.000 | $33.000 | $45.000 |
La Florida ( altos de Macul, canal las Perdices) | $35.000 | $40.000 | $49.000 |
ZONA PONIENTE
COMUNA | AUTO 1 a 2 PAX | SUV 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
Cerrillos | $24.000 | $30.000 | $39.000 |
Cerro Navia | $23.000 | $29.000 | $38.000 |
Maipú (hasta plaza Maipú) | $24.000 | $29.000 | $39.000 |
Maipú (el abrazo) | $28.000 | $35.000 | $43.000 |
Maipú (ciudad satélite) | $30.000 | $37.000 | $45.000 |
Maipú Ruta 78 | $25.000 | $28.000 | $40.000 |
Lo Prado | $24.000 | $30.000 | $42.000 |
Pudahuel | $23.000 | $28.000 | $40.000 |
Renca | $24.000 | $30.000 | $42.000 |
ZONA NORTE
COMUNA | AUTO 1 a 2 PAX | SUV 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
CHICUREO(sector Colina) | $38.000 | $45.000 | $52.000 |
CHICUREO(sector Piedra Roja) | $38.000 | $45.000 | $52.000 |
Sector chamisero | $38.000 | $45.000 | $52.000 |
Batuco | $38.000 | $45.000 | $52.000 |
Huechuraba Por Pedro Fontova | $24.000 | $29.000 | $38.000 |
Huechuraba por el Salto | $27.000 | $33.000 | $45.000 |
Independencia | $24.000 | $29.000 | $38.000 |
Conchalí | $24.000 | $29.000 | $38.000 |
Recoleta | $24.000 | $29.000 | $38.000 |
Quilicura (Hasta la plaza) | $27.000 | $35.000 | $45.000 |
Quilicura (Pasada la plaza) | $29.000 | $37.000 | $45.000 |
Colina | $38.000 | $45.000 | $52.000 |
Lampa (Hasta la plaza) | $37.000 | $43.000 | $49.000 |
Lampa (Pasada la plaza) | $39.000 | $46.000 | $50.000 |
ZONA SUR
COMUNA | AUTO 1 a 2 PAX | SUV 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
Puente Alto ( Vic. Mack. Hasta Gabriela) | $28.000 | $35.000 | $45.000 |
Puente Alto (Desde Gabriela a la plaza) | $30.000 | $38.000 | $49.000 |
Puente Alto (Hasta Camilo Henriquez / Eyzaguirre) | $33.000 | $38.000 | $54.000 |
El Bosque | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
La Cisterna | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
La Granja | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
San Gregorio | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
La Pintana | $29.000 | $35.000 | $42.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
Lo Espejo | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
San Miguel | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
San Joaquín | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
San Ramón | $25.000 | $30.000 | $40.000 |
San Bernardo (Hasta la plaza) | $28.000 | $37.000 | $49.000 |
San Bernardo (Desde la plaza hacia Nos) | $30.000 | $35.000 | $46.000 |
San Bernardo (Por Padre Hurtado despues de camino Nos) | $33.000 | $40.000 | $50.000 |
OTRAS ZONAS
COMUNA | AUTO 1 a 2 PAX | SUV 3 a 4 PAX | VAN HASTA 6 PAX |
Padre Hurtado | $30.000 | $38.000 | $50.000 |
Paine | $60.000 | $68.000 | $75.000 |
Buin | $40.000 | $45.000 | $52.000 |
Calera De Tango | $40.000 | $45.000 | $52.000 |
Lonquen | $40.000 | $48.000 | $52.000 |
El Monte | $45.000 | $49.000 | $55.000 |
Isla De Maipo | $50.000 | $60.000 | $70.000 |
Talagante | $45.000 | $55.000 | $65.000 |
Pirque | $40.000 | $45.000 | $55.000 |
Peñaflor | $40.000 | $45.000 | $55.000 |
Melipilla | $70.000 | $80.000 | $90.000 |
La Islita | $45.000 | $49.000 | $57.000 |
Linderos | $42.000 | $48.000 | $55.000 |
Malloco | $34.000 | $38.000 | $46.000 |
Las Viscachas | $39.000 | $45.000 | $55.000 |